Reserve Getal
R E S E R V E G E T A L
|
lotto-bingo deelnemers seizoen
|
|||||||||||
|
2007/2008
|
E
|
X
|
T
|
R
|
A
|
||||||
|
T I E N D E P E R I O D E
|
jackpot op alleen het | ||||||||||
|
5-9-10
|
reservegetal- gratis en voor niets | ||||||||||
| De stand hangt op het publicatiebord | |||||||||||
| bonusgetal is intern per 2/3/08 | |||||||||||
| ingesteld als volgt; | |||||||||||
| 1e week: 1e getal | |||||||||||
| 2e week | 2e | ||||||||||
| 3e | 3e | ||||||||||
| 4e | 4e | ||||||||||
| 5e | 5e | ||||||||||
| 6e | 6e | ||||||||||
| 7e | 1e enz. | ||||||||||
| gestart : 7 september 1996 | |||||||||||
| het getrokken reservegetal van :03/10/2009 |
=
|
1e
|
37
|
1
|
|||||||
| het getrokken reservegetal van :10/10/2009 |
=
|
1e
|
2
|
2
|
|||||||
| het getrokken reservegetal van :17/10/2009 |
=
|
2e
|
9
|
3
|
|||||||
| het getrokken reservegetal van :24/10/2009 |
=
|
3e
|
28
|
4
|
|||||||
| het getrokken reservegetal van :31/10/2009 |
=
|
4e
|
15
|
5
|
|||||||
| het getrokken reservegetal van :07/11/2009 |
=
|
5e
|
18
|
6
|
|||||||
| het getrokken reservegetal van :14/11/2009 |
=
|
6e
|
42
|
7
|
|||||||
| het getrokken reservegetal van :21/11/2009 |
=
|
1e
|
6
|
8
|
|||||||
| het getrokken reservegetal van :28/11/2009 |
=
|
2e
|
19
|
9
|
|||||||
| het getrokken reservegetal van :05/12/2009 |
=
|
3e
|
30
|
10
|
|||||||
| het getrokken reservegetal van :12/12/2009 |
=
|
4e
|
20
|
11
|
|||||||
| het getrokken reservegetal van :19/12/2009 |
=
|
5e
|
42
|
12
|
|||||||
| het getrokken reservegetal van :26/12/2009 |
=
|
6e
|
43
|
13
|
|||||||
| het getrokken reservegetal van :02/01/2010 |
=
|
1e
|
8
|
14
|
|||||||
| het getrokken reservegetal van :09/01/2010 |
=
|
2e
|
4
|
15
|
|||||||
| het getrokken reservegetal van :16/01/2010 |
=
|
3e
|
22
|
16
|
|||||||
| het getrokken reservegetal van :23/01/2009 |
=
|
4e
|
6
|
17
|
|||||||
| het getrokken reservegetal van :30/01/2010 |
=
|
5e
|
14
|
18
|
|||||||
| het getrokken reservegetal van :06/02/2010 |
=
|
6e
|
33
|
19
|
|||||||
| het getrokken reservegetal van :13/02/2010 |
=
|
1e
|
30
|
20
|
|||||||
| het getrokken reservegetal van :20/02/2010 |
=
|
2e
|
30
|
21
|
|||||||
| het getrokken reservegetal van :27/02/2010 |
=
|
3e
|
44
|
22
|
|||||||
| het getrokken reservegetal van :06/03/2010 |
=
|
4e
|
1
|
23
|
|||||||
| het getrokken reservegetal van :13/03/2010 |
=
|
5e
|
3
|
24
|
|||||||
| het getrokken reservegetal van :20/03/2010 |
=
|
6e
|
17
|
25
|
|||||||
| het getrokken reservegetal van :27/03/2010 |
=
|
1e
|
14
|
26
|
|||||||
| het getrokken reservegetal van :03/04/2010 |
=
|
2e
|
26
|
27
|
|||||||
| het getrokken reservegetal van :10/04/2010 |
=
|
3e
|
42
|
28
|
|||||||
| het getrokken reservegetal van :17/04/2010 |
=
|
4e
|
43
|
29
|
|||||||
| het getrokken reservegetal van :24/04/2010 |
=
|
5e
|
5
|
30
|
|||||||
| het getrokken reservegetal van :01/05/2010 |
=
|
6e
|
10
|
31
|
|||||||
| het getrokken reservegetal van :04/09/2010 |
=
|
1e
|
8 |
32
|
|||||||
| het getrokken reservegetal van :11/09/2010 |
=
|
2e
|
33
|
||||||||
| het getrokken reservegetal van :18/09/2010 |
=
|
3e
|
34
|
||||||||
| het getrokken reservegetal van :25/09/2010 |
=
|
4e
|
35
|
||||||||
| 1 | club van honderd | 7 | 21 | 27 | 40 | |||||||
| 2 | s.v.Lombardijen | 11 | 12 | 38 | 39 | 41 | ||||||
| 3 | evelyn aaftink | 12 | 35 | 36 | 40 | 41 | ||||||
| 4 | benjamin baan | 7 | 12 | 13 | 23 | 31 | 35 | |||||
| 5 | jona en anne baan | 11 | 23 | 25 | 31 | |||||||
| 6 | jerrell bechoe | 16 | 24 | 35 | 36 | |||||||
| 7 | henk van beijnen | 2 | 11 | 25 | 31 | |||||||
| 8 | marcel bervoets | 32 | ||||||||||
| 9 | fred bode | 9 | 13 | 16 | 32 | 35 | 38 | 41 | ||||
| 10 | vincent brugts | 11 | 25 | 40 | 45 | |||||||
| 11 | jeroen de bruin | 7 | 9 | 13 | 25 | 34 | 39 | 2009/2010,3 | ||||
| 12 | rené de bruin | 7 | 13 | 18 | 24 | 28 | 31 | 35 | 40 | 2009/2010,3 | ||
| 13 | davin burki | 1 | 4 | 6 | 10 | 13 | 18 | 21 | 29 | 31 | 43 | 2010/2011,1 |
| 14 | jean burki | 2 | 7 | 23 | ||||||||
| 15 | theo daane sr. | 7 | 21 | 24 | 31 | 34 | 41 | |||||
| 16 | theo daane jr. | 7 | 12 | 31 | 40 | |||||||
| 17 | t.2.b.daane jr. | 2 | 12 | 16 | ||||||||
| 18 | greet damink | 11 | 35 | 36 | 39 | |||||||
| 19 | nick damink | 7 | 11 | 12 | ||||||||
| 20 | roel damink | 7 | 11 | 24 | 29 | 32 | 41 | |||||
| 21 | vincent damink | 7 | 23 | 24 | 27 | 31 | 32 | 34 | 41 | 45 | ||
| 22 | sander deurloo | 7 | 21 | 38 | 40 | 2009/2010,2 | ||||||
| 23 | mario dierckx | 2 | 20 | 29 | 31 | 40 | ||||||
| 24 | hennie doesburg | 12 | 21 | 31 | 32 | 41 | 45 | |||||
| 25 | mario doesburg | 7 | 24 | 27 | 36 | 38 | 41 | |||||
| 26 | vanessa doesburg | 2 | 12 | 23 | 32 | 35 | ||||||
| 27 | jimi van duuren | 2 | 7 | 29 | 38 | |||||||
| 28 | joop van duuren | 7 | 9 | 24 | 27 | 40 | ||||||
| 29 | nick van duuren | 9 | 12 | 36 | ||||||||
| 30 | kevin van ee | 9 | 11 | 27 | 16 | 21 | 23 | 31 | ||||
| 31 | paula ferwerda | 27 | 35 | 40 | 45 | |||||||
| 32 | roel ferwerda en stefanie de bruin | 9 | 13 | 25 | 39 | |||||||
| 33 | gabriëlle gerdes | 2 | 12 | 40 | 45 | |||||||
| 34 | helen gerdes | 9 | 25 | 27 | 38 | 40 | ||||||
| 35 | peter gerdes | 7 | 11 | 12 | 16 | 31 | ||||||
| 36 | santana gerdes | 12 | 21 | 34 | 41 | 45 | ||||||
| 37 | martin van ginkel | 11 | 16 | 27 | 31 | |||||||
| 38 | monica van aad de groot | 2 | 7 | 11 | 29 | |||||||
| 39 | aad haesakkers | 2 | 7 | 13 | 23 | 27 | ||||||
| 40 | cor ten have | 9 | 11 | 12 | 13 | 40 | ||||||
| 41 | nel ten have | 9 | 13 | 32 | 36 | |||||||
| 42 | henk van den heerik | 24 | 29 | 31 | 41 | |||||||
| 43 | peet van hengel | 13 | 21 | 38 | 39 | |||||||
| 44 | riet van hengel | 9 | 11 | 12 | 31 | 39 | ||||||
| 45 | peter hoeben | 7 | 27 | 32 | 45 | |||||||
| 46 | john hofman | 7 | 13 | 21 | 35 | 40 | 45 | |||||
| 47 | michel hogendoorn | 2 | 7 | 9 | 25 | 35 | 39 | |||||
| 48 | arno hoornweg | 13 | 24 | 29 | 34 | 40 | ||||||
| 49 | fred hoornweg | 7 | 16 | 27 | 39 | 40 | 41 | |||||
| 50 | cor janse | 2 | 13 | 21 | 32 | 40 | 41 | |||||
| 51 | faye eline janse | 23 | 27 | 35 | ||||||||
| 52 | floor janse | 7 | 9 | 12 | 13 | 16 | 25 | |||||
| 53 | frank janse | 13 | 31 | 35 | 40 | |||||||
| 54 | marie-louise janse | 9 | 12 | 13 | 23 | 27 | 36 | |||||
| 55 | barry jansen | 2 | 9 | 13 | 23 | 41 | ||||||
| 56 | joop janssen | 2 | 11 | 12 | 16 | |||||||
| 57 | mario janssen | 13 | 34 | |||||||||
| 58 | henny de jong | 1 | 5 | 11 | 13 | 27 | 28 | 30 | 38 | 41 | 2010/2011,1 | |
| 59 | jan de jong | 2 | 6 | 9 | 10 | 15 | 17 | 32 | 40 | 42 | 45 | 2010/2011,1 |
| 60 | marcel de jong | 2 | 7 | 13 | 24 | 31 | ||||||
| 61 | nico de jong | 2 | 16 | 25 | 31 | 39 | 41 | |||||
| 62 | rob de jong | 2 | 21 | 24 | 27 | 32 | 39 | |||||
| 63 | teris kalisperis | 7 | 12 | 23 | 24 | 38 | 39 | 41 | ||||
| 64 | johan kanters | 2 | 7 | 12 | ||||||||
| 65 | ine kantsvl | 24 | 25 | 29 | 31 | 32 | 36 | |||||
| 66 | rob klus | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | |||||
| 67 | ed krooshof | 21 | 23 | 25 | ||||||||
| 68 | koos de kwant | 2 | 7 | 12 | 13 | 16 | 21 | 40 | 41 | |||
| 69 | bertus van der lagen | 15 | 24 | 31 | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 | 2009/2010,3 | ||
| 70 | kimberley van der lagen | 12 | 15 | 24 | 25 | 31 | 36 | 38 | 2009/2010,3 | |||
| 71 | marja van der lagen | 9 | 11 | 23 | 32 | 34 | 39 | 40 | 2009/2010,3 | |||
| 72 | jos lammering | 1 | 4 | 14 | 21 | 23 | 26 | 31 | 42 | 43 | 2010/2011,1 | |
| 73 | monica lammering | 3 | 5 | 13 | 17 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 43 | 2010/2011,1 |
| 74 | leen lammers | 2 | 9 | 12 | 23 | 31 | 35 | 41 | ||||
| 75 | jerry van der lem | 13 | 18 | 24 | 25 | 30 | 36 | 37 | 40 | 43 | 44 | 2010/2011,1 |
| 76 | frits lubbelinkhof | 2 | 27 | 40 | 45 | |||||||
| 77 | peter lubbelinkhof | 13 | 21 | 27 | 36 | 41 | 45 | |||||
| 78 | riet lubbelinkhof | 9 | 12 | 35 | 38 | 41 | 45 | |||||
| 79 | jordi mooij | 12 | 23 | 32 | 36 | |||||||
| 80 | ed van der mooren | 3 | 5 | 7 | 14 | 26 | 34 | 35 | 41 | 44 | 2010/2011,1 | |
| 81 | ivonne van der mooren | 5 | 10 | 20 | 24 | 25 | 26 | 30 | 38 | 40 | 45 | 2010/2011,1 |
| 82 | michelle van der mooren | 7 | 13 | 18 | 25 | 28 | 31 | 33 | 38 | 41 | 44 | 2010/2011,1 |
| 83 | priscilla van der mooren | 5 | 12 | 19 | 26 | 27 | 33 | 38 | 42 | 45 | 2010/2011,1 | |
| 84 | dirk van der most | 9 | 23 | 29 | ||||||||
| 85 | thea van der most | 2 | 7 | 11 | 21 | 25 | 27 | 41 | ||||
| 86 | rob muntz | 2 | 12 | 24 | 31 | 40 | ||||||
| 87 | cor philipsen | 2 | 13 | 24 | 29 | 31 | 35 | 41 | ||||
| 88 | cor philipsen 1 | 11 | 23 | 27 | 34 | 41 | ||||||
| 89 | cor philipsen 2 | 2 | 9 | 12 | 21 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 45 | |
| 90 | wilma philipsen | 25 | 29 | 32 | 39 | 45 | ||||||
| 91 | wilma philipsen 2 | 7 | 9 | 27 | 32 | 34 | ||||||
| 92 | ester post | 9 | 12 | 13 | 29 | |||||||
| 93 | giovanni post | 7 | 12 | 13 | 29 | 34 | 40 | |||||
| 94 | ronald post | 9 | 21 | 32 | 35 | 40 | ||||||
| 95 | patrick roest | 23 | 25 | 29 | ||||||||
| 96 | danny van rooijen | 11 | 16 | 23 | 39 | 41 | ||||||
| 97 | esmaralda ruijtenberg | 9 | 12 | 13 | 21 | 23 | 35 | 39 | 41 | |||
| 98 | jaap ruijtenberg | 9 | 12 | 13 | 21 | 23 | 35 | 39 | 41 | |||
| 99 | dick sassenburg | 7 | 9 | 11 | 13 | 32 | ||||||
| 100 | geert schippers | 7 | 9 | 11 | 16 | 21 | 23 | |||||
| 101 | simon scholte | 4 | 6 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 32 | 2010/2011,1 | |
| 102 | cees schouten | 2 | 7 | 9 | 10 | |||||||
| 103 | irma schouten | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | |||||
| 104 | moniek schouten | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | |||
| 105 | wilma schouten | 11 | 12 | 13 | 16 | |||||||
| 106 | bert schults | 13 | 16 | 23 | 31 | 36 | ||||||
| 107 | kitty schults | 16 | 24 | 27 | 31 | 36 | ||||||
| 108 | annie silvis | 2 | 7 | 9 | 10 | 21 | 29 | |||||
| 109 | jannie silvis | 2 | 9 | 12 | 16 | 24 | 27 | 32 | 36 | |||
| 110 | lex silvis | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | ||||
| 111 | ronnie silvis | 12 | 25 | 29 | 31 | 34 | 40 | |||||
| 112 | ricky silvis | 9 | 11 | 12 | 23 | 25 | 31 | 45 | ||||
| 113 | ger spekman | 13 | 39 | 40 | 41 | |||||||
| 114 | roger suisse | 9 | 25 | 35 | 40 | 45 | ||||||
| 115 | dirk ton | 7 | 12 | 13 | 29 | 36 | ||||||
| 116 | ben twickler | 3 | 6 | 9 | 13 | 21 | 23 | 31 | 33 | 35 | 37 | 2010/2011,1 |
| 117 | bert twickler | 7 | 16 | 29 | 32 | 34 | ||||||
| 118 | eric twickler | 2 | 7 | 25 | 29 | 34 | ||||||
| 119 | leo twickler | 7 | 11 | 13 | 34 | 35 | 39 | 41 | ||||
| 120 | gerard twickler | 23 | 25 | 31 | 38 | 41 | 45 | 2009/2010,3 | ||||
| 121 | rene vat | 11 | 24 | 34 | 35 | |||||||
| 122 | ria vat | 2 | 7 | 11 | 16 | 21 | 25 | 35 | 45 | |||
| 123 | hans van de velde | 11 | 27 | 31 | 36 | 41 | 45 | |||||
| 124 | sean vd velde | 12 | 23 | 32 | 36 | 39 | ||||||
| 125 | ed verzijden | 13 | 32 | 36 | 39 | |||||||
| 126 | alexander van der voort | 27 | 29 | 31 | 34 | 45 | ||||||
| 127 | dennis vos | 7 | 12 | 23 | 31 | 36 | ||||||
| 128 | ron de waard | 20 | 23 | 27 | 31 | 37 | 38 | 40 | 2009/2010,4 | |||
| 129 | leo weeda | 7 | 12 | 16 | 27 | |||||||
| 130 | aad de wit | 2 | 7 | 9 | 31 | 36 | 40 | |||||
| 131 | ronald witting | 2 | 13 | 16 | 21 | 29 | 32 | 45 | ||||
| 132 | britt van zanten | 9 | 11 | 16 | 31 | 38 | ||||||
| 133 | dani van zanten | 7 | 9 | 16 | 31 | |||||||
| 134 | marian van zanten | 7 | 9 | 12 | 21 | 24 | 34 | 36 | ||||
| 135 | mark van zanten | 7 | 9 | 23 | 24 | 29 | 31 | 41 | ||||
| 136 | maurice van zanten | 2 | 7 | 12 | 23 | 27 | 31 | 38 | ||||
| 137 | nathalie van zanten - oranje | 7 | 9 | 12 | 22 | 31 | ||||||
| 138 | savanna van zanten | 7 | 9 | 12 | 23 | 31 | ||||||
| 139 | willem van zanten | 9 | 35 | 38 | 41 | |||||||
| 140 | ger zellmann | 7 | 21 | 32 | 34 | |||||||
| Indien U ook de lijst bijhoudt;volgen hier | 2 | 7 | 9 | |||||||||
| de getallen -zodat U de getrokken cijfers | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | |||||||
| zelf kunt doorstrepen. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | |||||
| 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | |||||
| 41 | 45 |
Laatst aangepast ( zondag, 05 september 2010 10:47 )


