Stand per 11-05-2013

# Team G W GL V P DPV DPT PM
1 PKC '85 VE3 22 17 4 1 55 78 33 0
2 Zestienhoven VE2 21 11 3 7 36 46 45 0
3 Victoria'04 VE1 22 12 0 10 36 50 39 0
4 Pernis VE1 22 11 3 8 36 66 65 0
5 Neptunus-Schiebroek VE2 21 10 3 8 33 64 46 0
6 GGK VE2 22 9 3 10 30 58 62 0
7 Hermandad VE1 21 8 5 8 29 62 48 0
8 Zwervers, IJVV de VE1 20 9 0 11 27 50 49 0
9 PKC '85 VE4 22 8 3 11 27 53 80 0
10 Zwaluwen VE3 22 6 7 9 25 48 49 0
11 Lombardijen VE1 22 6 5 11 23 40 57 0
12 HBSS VE2 21 2 4 15 10 47 89 0
 
Weekbrief nr. 17 - Juni 2013
Stand Lombardijen 1

Stand per 11-05-2013

2e klasse D

# Team G P
1 Zuidland 1 26 54
2 Rozenburg 1 26 49
3 Brielle 1 26 48
4 Lombardijen 1 26 44
5 CWO 1 26 38
6 Strijen 1 26 36
7 Hellevoetsluis 1 26 34
8 Spirit 1 26 33
9 Leonidas 1 26 33
10 Pernis 1 26 32
11 VDL 1 26 32
12 NSVV 1 26 30
13 Den Bommel 1 26 30
14 Oude Maas 1 26 19