| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | Oude Maas 3 | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 | 70 | 13 | 0 |
| 2 | Lombardijen 2 | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 72 | 46 | 0 |
| 3 | TransvaliaZW 2 | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 60 | 49 | 0 |
| 4 | Zwervers, IJVV de 4 | 18 | 10 | 2 | 6 | 31 | 66 | 52 | 1 |
| 5 | Spijkenisse 6 | 18 | 7 | 8 | 3 | 29 | 63 | 47 | 0 |
| 6 | Rhoon 4 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 39 | 42 | 0 |
| 7 | Barendrecht 11 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 42 | 62 | 0 |
| 8 | Pernis 6 | 17 | 1 | 7 | 9 | 10 | 25 | 47 | 0 |
| 9 | RVVH 6 | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 | 27 | 67 | 0 |
| 10 | Egelant.Boys 3 | 18 | 2 | 3 | 13 | 8 | 38 | 77 | 1 |
