Indeling competitie seizoen 2012-2013 :
reserve 7e klasse 14
| 1 | VVK 8 | 14:30 |
| 2 | ||
| 3 | Lombardijen 4 | 11:00 |
| 4 | NSVV 6 | 15:00 |
| 5 | Spijkenisse 10 | 14:45 |
| 6 | Zwaluwen 9 | 11:00 |
| 7 | Zuiderpark 5 | 14:00 |
| 8 | Barendrecht 16 | 14:30 |
| 9 | Swift Boys 8 | 11:00 |
| 10 | Smitshoek 8 | 15:00 |
| 11 | CVV-Mercurius 3 | 12:30 |
| 12 | Zwervers, IJVV de 7 | 14:30 |
